| Weintyp: | Weißwein IGT Sizilien |
Erstproduktion: | 2007 | |
Anbauort: | Caltanissetta | |
Rebsorte: | Grillo & Viognier | |
Einpflanzung: | 2002 | |
Ertrag pro Hektar: | ca. 2,2 kg pro Pflanze | |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Höhe: | 390 Meter über dem Meeresspiegel | |
Boden: | Kalkhaltiger Boden | |
Erziehungsform: | Gegenspalier | |
Schnitt: | Kordon-Zapfenschnitt | |
Rebdichte: | 5000 Pflanzen pro Hektar | |
Lese: | Erste Augusthälfte | |
Ausbau: | Gärung mit der Schale für 8 bis 10 Tage in kleinen Edelstahltanks bei häufigem Umwälzen der Schalen | |
Mazeration: | bei 24/26°C unter Temperaturkontrolle | |
Ausbau: | Edelstahl und nochmals 3 Monate Flaschereife | |
Alkoholgrad: | 13,5% vol. Alkohol | |
Serviertemperatur: | 12/14°C | |
Produktion: | 14.000 Flaschen |
Verfügbarkeit und Jahrgänge der Weine auf Anfrage
Über "Kontakt" können Sie gerne die Preise, Liefer- und Versandkosten erfragen!